Restrictions Automne/Hiver 2024
Restrictions Automne/Hiver 2024 | |||||
Senior Masculin | |||||
Classes | Joueurs admissibles | Non classé avec Cote NBHPA | GARDIEN | ||
B1 | OPEN | ||||
B3 | 1 X B1 + 1 X B2 | OU | 3 X B2 | B1 | |
C1 | 1 X B3 + 1 X B2 | OU | 3 X B3 | B2/F2 | |
C2 | 1 x B3 + 1 x C1 | OU | 3 X C1 | NON CLASSÉ MAXIMUN H8 | B3/F3 |
C3 (automne/hiver) | 1 X C1 + 1 x C2 | OU | 3 X C2 | NON CLASSÉMAXIMUN H9 | C1/F3 |
C4 (automne/hiver) | 1 X C2 1 x C3 | OU | 3 X C3 | NON CLASSÉ MAXIMUN H10 | C2/F4 |
D1 | 1 X C3 + 1 X C4 | OU | 3 X C4 | NON CLASSÉ MAXIMUN H11 | C3/F4 |
D2 | 1 X C4 + 1 X D1 | OU | 3 X D1 | NON CLASSÉ MAXIMUN H12 | C4/F5 |
Senior Féminin | |||||
Classes | Joueuses admissibles | Non classé avec Cote NBHPA | GARDIEN | ||
F3 | 1 X F1 + 1 X F2 | OU | 3 X F2 | NON CLASSÉ MAXIMUN W3 | F2 |
F4 | 2 X F3 | NON CLASSÉ MAXIMUN W4 | F3 | ||
F5+ | 3 X F4 | NON CLASSÉ MAXIMUN W5 | F4 | ||
F5- | 1 X F4 | NON CLASSÉ MAXIMUN W6 | F4 | ||
F6+ | 3 X F5 | NON CLASSÉ MAXIMUN W7 | F5 | ||
F6 | 1 X F5 | NON CLASSÉ MAXIMUN W7 | F5 | ||
F7 | 3 X F6 | NON CLASSÉ MAXIMUN W8 | F6 | ||
F7- | 2 X F6 | NON CLASSÉ MAXIMUN W8 | F6 | ||
Mixte Sénior | |||||
Classes | Joueurs (ses) admissibles | Non classé avec Cote NBHPA | GARDIEN | ||
M6 (automne/hiver) | HOMMES | 1 X C2 + 1 X C3 OU | 3 X C3 | NON CLASSÉ MAXIMUM H10 ET W6 | C2/F3 |
FEMMES | 1 X F4 + 2 X f5 OU | 2 X F4 + 1 X F6 | |||
M6- | HOMMES | 1 X C3 ET 1 X C4 OU | 3 X C4 | NON CLASSÉ MAXIMUN H11 ET W6 | C3/F4 |
FEMMES | 2 X F5 | ||||
M7+ | HOMMES | 1 x C4 | D1 ILLIMITÉ | NON CLASSÉ MAXIMUN H12 ET W7 | C4/F4 |
FEMMES | 2 X F5 | ||||
M7 | HOMMES | 3 X D1 OU 1 X C4 | NON CLASSÉ MAXIMUN H12 ET W7 | C4/F4 | |
FEMMES | 1 X F5 | ||||
M7 Récréatif | HOMMES | 1 X D1 | NON CLASSÉ MAXIMUN H12 ET W7 | D1/F4 | |
FEMMES | pas de F5 | ||||
Mixte Masse Salariale | Minimum de 7 joueurs (2 filles minimun) | Les gardiens comptent dans la masse | Catégorie intermédiaire 40 millions | ||
Joueurs | Gardiens | Joueurs | Gardiens | ||
B1 | 15 MILLIONS | 14 MILLIONS | F1 | 8 MILLIONS | 7 MILLIONS |
B2 | 13 MILLIONS | 12 MILLIONS | F2 | 7 MILLIONS | 6 MILLIONS |
B3 | 10 MILLIONS | 9 MILLIONS | F3 | 6 MILLIONS | 5 MILLIONS |
C1 | 8 MILLIONS | 7 MILLIONS | F4 | 5 MILLIONS | 4 MILLIONS |
C2 | 6 MILLIONS | 5 MILLIONS | F5 | 3 MILLIONS | 2 MILLIONS |
C3 | 5 MILLIONS | 4 MILLIONS | F6 | 1 MILLIONS | 0 MILLION |
C4 | 4 MILLIONS | 3 MILLIONS | F7 | 1 MILLIONS | 0 MILLION |
D1 | 3 MILLIONS | 2 MILLIONS | |||
D2 | 2 MILLIONS | 1 MILLIONS | |||
JOUEURS FANTÔMES 3 MILLIONS (Quand vous êtes en bas du minimun de joueur, on ajoute un joueur fantôme) |